Ads Here

Tomas — Popularity Trend

Total babies named Tomas (all years): 30,335

Boys trend

537 1880 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
2024355 / #734 / 0.021%
2023367 / #724 / 0.021%
2022385 / #691 / 0.022%
2021343 / #744 / 0.020%
2020355 / #708 / 0.021%
2019373 / #687 / 0.021%
2018341 / #712 / 0.019%
2017352 / #701 / 0.019%
2016345 / #711 / 0.018%
2015342 / #721 / 0.018%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2014390 / #659 / 0.020%
2013347 / #692 / 0.018%
2012358 / #661 / 0.019%
2011370 / #633 / 0.019%
2010385 / #633 / 0.020%
2009461 / #574 / 0.023%
2008475 / #555 / 0.023%
2007489 / #527 / 0.024%
2006535 / #487 / 0.026%
2005509 / #489 / 0.025%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2004515 / #482 / 0.026%
2003537 / #468 / 0.027%
2002523 / #462 / 0.027%
2001492 / #479 / 0.025%
2000494 / #475 / 0.025%
1999453 / #489 / 0.024%
1998495 / #455 / 0.026%
1997456 / #473 / 0.024%
1996510 / #439 / 0.027%
1995464 / #472 / 0.024%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1994462 / #470 / 0.024%
1993421 / #495 / 0.021%
1992435 / #483 / 0.022%
1991426 / #477 / 0.021%
1990393 / #490 / 0.019%
1989368 / #500 / 0.018%
1988352 / #491 / 0.018%
1987314 / #506 / 0.017%
1986330 / #480 / 0.018%
1985325 / #483 / 0.018%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1984339 / #455 / 0.019%
1983297 / #489 / 0.017%
1982302 / #489 / 0.017%
1981332 / #456 / 0.019%
1980359 / #434 / 0.020%
1979263 / #520 / 0.015%
1978269 / #495 / 0.016%
1977281 / #482 / 0.017%
1976285 / #465 / 0.018%
1975264 / #490 / 0.017%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1974266 / #493 / 0.017%
1973250 / #495 / 0.016%
1972254 / #496 / 0.016%
1971232 / #528 / 0.013%
1970250 / #509 / 0.013%
1969208 / #544 / 0.012%
1968226 / #502 / 0.013%
1967202 / #527 / 0.012%
1966220 / #511 / 0.012%
1965192 / #555 / 0.010%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1964196 / #566 / 0.010%
1963200 / #560 / 0.010%
1962225 / #533 / 0.011%
1961199 / #557 / 0.009%
1960203 / #555 / 0.010%
1959194 / #558 / 0.009%
1958212 / #530 / 0.010%
1957200 / #547 / 0.009%
1956184 / #561 / 0.009%
1955194 / #527 / 0.009%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1954171 / #559 / 0.008%
1953188 / #515 / 0.010%
1952207 / #490 / 0.011%
1951174 / #518 / 0.009%
1950175 / #509 / 0.010%
1949199 / #468 / 0.011%
1948174 / #500 / 0.010%
1947188 / #491 / 0.010%
1946173 / #489 / 0.011%
1945163 / #469 / 0.012%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1944146 / #502 / 0.011%
1943157 / #494 / 0.011%
1942142 / #516 / 0.010%
1941147 / #483 / 0.012%
1940111 / #564 / 0.010%
1939110 / #549 / 0.010%
1938154 / #467 / 0.014%
1937123 / #522 / 0.012%
1936144 / #470 / 0.014%
1935135 / #493 / 0.013%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1934145 / #470 / 0.014%
1933119 / #522 / 0.012%
1932130 / #507 / 0.012%
1931114 / #549 / 0.011%
1930157 / #475 / 0.014%
1929139 / #498 / 0.013%
1928159 / #484 / 0.014%
1927158 / #482 / 0.014%
1926149 / #493 / 0.013%
1925147 / #502 / 0.013%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1924143 / #528 / 0.013%
1923159 / #484 / 0.015%
1922141 / #525 / 0.013%
1921121 / #575 / 0.011%
1920114 / #586 / 0.011%
191993 / #632 / 0.009%
191889 / #656 / 0.009%
191769 / #760 / 0.007%
191678 / #676 / 0.009%
191563 / #758 / 0.007%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
191462 / #644 / 0.009%
191350 / #636 / 0.010%
191255 / #545 / 0.013%
191120 / #729 / 0.009%
191043 / #412 / 0.022%
190927 / #502 / 0.016%
190818 / #629 / 0.012%
190729 / #437 / 0.020%
190617 / #587 / 0.013%
190518 / #568 / 0.014%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
190421 / #479 / 0.016%
190316 / #574 / 0.013%
190219 / #504 / 0.015%
190115 / #531 / 0.014%
190016 / #647 / 0.011%
189917 / #480 / 0.016%
189814 / #606 / 0.011%
189711 / #677 / 0.010%
189619 / #479 / 0.016%
18956 / #1074 / 0.005%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
189410 / #725 / 0.009%
18938 / #830 / 0.007%
189215 / #541 / 0.012%
18916 / #952 / 0.006%
189016 / #483 / 0.014%
18899 / #718 / 0.008%
188815 / #526 / 0.012%
18877 / #816 / 0.007%
188620 / #402 / 0.018%
188517 / #458 / 0.016%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
188418 / #447 / 0.016%
188313 / #523 / 0.012%
188217 / #449 / 0.015%
188118 / #411 / 0.018%
188018 / #423 / 0.016%