Ads Here

Sampson — Popularity Trend

Total babies named Sampson (all years): 3,866

Boys trend

61 1880 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
202433 / #3498 / 0.002%
202338 / #3213 / 0.002%
202242 / #2988 / 0.002%
202146 / #2763 / 0.003%
202057 / #2363 / 0.003%
201941 / #2985 / 0.002%
201850 / #2572 / 0.003%
201761 / #2213 / 0.003%
201651 / #2510 / 0.003%
201557 / #2323 / 0.003%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
201442 / #2837 / 0.002%
201339 / #2943 / 0.002%
201238 / #3051 / 0.002%
201135 / #3228 / 0.002%
201031 / #3513 / 0.002%
200934 / #3319 / 0.002%
200840 / #2997 / 0.002%
200743 / #2799 / 0.002%
200637 / #3019 / 0.002%
200535 / #3004 / 0.002%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
200429 / #3354 / 0.001%
200334 / #2915 / 0.002%
200235 / #2740 / 0.002%
200131 / #2978 / 0.002%
200036 / #2614 / 0.002%
199951 / #1926 / 0.003%
199844 / #2119 / 0.002%
199733 / #2493 / 0.002%
199634 / #2374 / 0.002%
199534 / #2339 / 0.002%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
199439 / #2117 / 0.002%
199333 / #2337 / 0.002%
199233 / #2294 / 0.002%
199129 / #2457 / 0.001%
199035 / #2121 / 0.002%
198936 / #2024 / 0.002%
198840 / #1764 / 0.002%
198729 / #2106 / 0.002%
198633 / #1867 / 0.002%
198531 / #1912 / 0.002%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
198424 / #2223 / 0.001%
198328 / #1949 / 0.002%
198227 / #2049 / 0.001%
198133 / #1759 / 0.002%
198031 / #1847 / 0.002%
197923 / #2222 / 0.001%
197834 / #1645 / 0.002%
197728 / #1850 / 0.002%
197626 / #1920 / 0.002%
197520 / #2272 / 0.001%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
197420 / #2185 / 0.001%
197319 / #2198 / 0.001%
197217 / #2310 / 0.001%
197114 / #2662 / 0.001%
197021 / #1979 / 0.001%
196928 / #1559 / 0.002%
196821 / #1775 / 0.001%
196716 / #2016 / 0.001%
196617 / #1954 / 0.001%
196518 / #1905 / 0.001%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
196427 / #1537 / 0.001%
196328 / #1507 / 0.001%
196222 / #1752 / 0.001%
196133 / #1400 / 0.002%
196033 / #1397 / 0.002%
195931 / #1436 / 0.001%
195821 / #1759 / 0.001%
195729 / #1482 / 0.001%
195642 / #1186 / 0.002%
195534 / #1309 / 0.002%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
195438 / #1223 / 0.002%
195325 / #1545 / 0.001%
195233 / #1319 / 0.002%
195123 / #1593 / 0.001%
195027 / #1426 / 0.002%
194935 / #1225 / 0.002%
194828 / #1396 / 0.002%
194719 / #1778 / 0.001%
194628 / #1352 / 0.002%
194519 / #1571 / 0.001%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
194419 / #1618 / 0.001%
194332 / #1239 / 0.002%
194223 / #1489 / 0.002%
194118 / #1682 / 0.001%
194025 / #1362 / 0.002%
193927 / #1295 / 0.002%
193828 / #1273 / 0.003%
193718 / #1679 / 0.002%
193628 / #1268 / 0.003%
193521 / #1534 / 0.002%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
193420 / #1601 / 0.002%
193327 / #1304 / 0.003%
193226 / #1381 / 0.002%
193134 / #1190 / 0.003%
193037 / #1170 / 0.003%
192929 / #1333 / 0.003%
192834 / #1249 / 0.003%
192739 / #1158 / 0.003%
192629 / #1378 / 0.003%
192535 / #1219 / 0.003%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
192430 / #1376 / 0.003%
192330 / #1355 / 0.003%
192240 / #1137 / 0.004%
192139 / #1156 / 0.004%
192043 / #1086 / 0.004%
191941 / #1080 / 0.004%
191836 / #1169 / 0.004%
191721 / #1634 / 0.002%
191630 / #1235 / 0.003%
191523 / #1450 / 0.003%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
191434 / #964 / 0.005%
191322 / #1103 / 0.004%
191223 / #964 / 0.005%
19117 / #1512 / 0.003%
191012 / #975 / 0.006%
190913 / #835 / 0.008%
19089 / #1014 / 0.006%
190710 / #924 / 0.007%
19067 / #1100 / 0.005%
190512 / #732 / 0.009%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
190413 / #679 / 0.010%
190310 / #771 / 0.008%
190214 / #612 / 0.011%
190110 / #720 / 0.009%
190020 / #551 / 0.013%
189918 / #452 / 0.017%
189823 / #415 / 0.019%
189711 / #673 / 0.010%
18967 / #968 / 0.006%
189510 / #734 / 0.009%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
18947 / #941 / 0.006%
18936 / #1013 / 0.005%
18928 / #851 / 0.007%
18915 / #1102 / 0.005%
18908 / #803 / 0.007%
18898 / #777 / 0.007%
18889 / #747 / 0.007%
18876 / #902 / 0.006%
18868 / #749 / 0.007%
18858 / #754 / 0.007%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
188410 / #649 / 0.009%
18836 / #869 / 0.006%
18828 / #744 / 0.007%
18818 / #691 / 0.008%
18805 / #1037 / 0.005%