Ads Here

Nona — Popularity Trend

Total babies named Nona (all years): 16,696

Girls trend

360 1880 2024

By Year — Girls

YearGirls (count / rank / %)
202415 / #7476 / 0.001%
202317 / #6850 / 0.001%
202224 / #5429 / 0.001%
202123 / #5514 / 0.001%
202016 / #7136 / 0.001%
201928 / #4865 / 0.002%
201824 / #5416 / 0.001%
201728 / #4898 / 0.002%
201637 / #4061 / 0.002%
201525 / #5419 / 0.001%
Ads Here
YearGirls (count / rank / %)
201428 / #4992 / 0.002%
201325 / #5442 / 0.001%
201221 / #6281 / 0.001%
201122 / #6093 / 0.001%
201021 / #6329 / 0.001%
200922 / #6251 / 0.001%
200818 / #7323 / 0.001%
200722 / #6267 / 0.001%
200622 / #6076 / 0.001%
200513 / #8723 / 0.001%
Ads Here
YearGirls (count / rank / %)
200424 / #5336 / 0.001%
200312 / #8920 / 0.001%
200219 / #6060 / 0.001%
200119 / #6011 / 0.001%
20007 / #12783 / 0.000%
199913 / #7594 / 0.001%
199821 / #5080 / 0.001%
199720 / #5166 / 0.001%
199620 / #5011 / 0.001%
199517 / #5615 / 0.001%
Ads Here
YearGirls (count / rank / %)
199417 / #5632 / 0.001%
199316 / #5861 / 0.001%
199222 / #4646 / 0.001%
199121 / #4761 / 0.001%
199017 / #5469 / 0.001%
198916 / #5476 / 0.001%
198819 / #4608 / 0.001%
198722 / #3942 / 0.001%
198621 / #3981 / 0.001%
198520 / #4087 / 0.001%
Ads Here
YearGirls (count / rank / %)
198419 / #4115 / 0.001%
198336 / #2541 / 0.002%
198223 / #3613 / 0.001%
198132 / #2832 / 0.002%
198041 / #2379 / 0.002%
197936 / #2563 / 0.002%
197828 / #2915 / 0.002%
197748 / #2018 / 0.003%
197646 / #1958 / 0.003%
197544 / #2014 / 0.003%
Ads Here
YearGirls (count / rank / %)
197461 / #1574 / 0.004%
197345 / #1875 / 0.003%
197266 / #1465 / 0.004%
197173 / #1437 / 0.004%
197082 / #1313 / 0.005%
196982 / #1239 / 0.005%
196875 / #1276 / 0.005%
196796 / #1065 / 0.006%
196674 / #1259 / 0.004%
196585 / #1165 / 0.005%
Ads Here
YearGirls (count / rank / %)
1964134 / #902 / 0.007%
1963118 / #981 / 0.006%
1962133 / #921 / 0.007%
1961132 / #942 / 0.007%
1960168 / #794 / 0.008%
1959190 / #739 / 0.009%
1958181 / #737 / 0.009%
1957206 / #696 / 0.010%
1956214 / #657 / 0.011%
1955197 / #666 / 0.010%
Ads Here
YearGirls (count / rank / %)
1954245 / #574 / 0.013%
1953268 / #526 / 0.014%
1952259 / #528 / 0.014%
1951314 / #471 / 0.017%
1950360 / #424 / 0.021%
1949232 / #550 / 0.014%
1948230 / #546 / 0.014%
1947223 / #573 / 0.013%
1946210 / #546 / 0.013%
1945209 / #509 / 0.016%
Ads Here
YearGirls (count / rank / %)
1944186 / #533 / 0.014%
1943192 / #542 / 0.014%
1942237 / #479 / 0.018%
1941216 / #477 / 0.018%
1940243 / #437 / 0.021%
1939233 / #442 / 0.021%
1938269 / #410 / 0.024%
1937252 / #407 / 0.024%
1936260 / #394 / 0.025%
1935250 / #412 / 0.024%
Ads Here
YearGirls (count / rank / %)
1934306 / #361 / 0.029%
1933278 / #387 / 0.028%
1932262 / #404 / 0.025%
1931269 / #398 / 0.025%
1930302 / #391 / 0.027%
1929248 / #424 / 0.022%
1928271 / #414 / 0.024%
1927259 / #429 / 0.022%
1926294 / #400 / 0.025%
1925257 / #430 / 0.021%
Ads Here
YearGirls (count / rank / %)
1924271 / #428 / 0.022%
1923275 / #405 / 0.023%
1922255 / #414 / 0.021%
1921290 / #397 / 0.024%
1920251 / #421 / 0.021%
1919235 / #426 / 0.021%
1918280 / #392 / 0.024%
1917266 / #387 / 0.025%
1916254 / #391 / 0.024%
1915242 / #388 / 0.025%
Ads Here
YearGirls (count / rank / %)
1914188 / #388 / 0.025%
1913175 / #365 / 0.028%
1912146 / #381 / 0.026%
191196 / #411 / 0.023%
1910135 / #339 / 0.034%
190984 / #399 / 0.024%
190890 / #382 / 0.027%
1907101 / #352 / 0.032%
190685 / #366 / 0.029%
1905105 / #331 / 0.036%
Ads Here
YearGirls (count / rank / %)
190485 / #357 / 0.031%
190377 / #366 / 0.029%
190288 / #337 / 0.033%
190169 / #363 / 0.029%
1900132 / #285 / 0.044%
1899104 / #288 / 0.045%
189892 / #327 / 0.036%
189780 / #329 / 0.034%
189674 / #339 / 0.031%
189571 / #340 / 0.030%
Ads Here
YearGirls (count / rank / %)
189470 / #334 / 0.031%
189368 / #326 / 0.032%
189283 / #298 / 0.039%
189171 / #296 / 0.038%
189072 / #293 / 0.038%
188968 / #292 / 0.038%
188869 / #283 / 0.039%
188736 / #363 / 0.025%
188645 / #315 / 0.031%
188538 / #335 / 0.029%
Ads Here
YearGirls (count / rank / %)
188428 / #381 / 0.022%
188333 / #310 / 0.029%
188237 / #293 / 0.034%
188138 / #266 / 0.041%
188031 / #280 / 0.034%