Ads Here

Laurence — Popularity Trend

Total babies named Laurence (all years): 40,117

Boys trend

845 1880 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
202466 / #2196 / 0.004%
202368 / #2137 / 0.004%
202254 / #2540 / 0.003%
202162 / #2265 / 0.004%
202072 / #1989 / 0.004%
201961 / #2277 / 0.003%
201861 / #2250 / 0.003%
201772 / #1991 / 0.004%
201656 / #2354 / 0.003%
201560 / #2249 / 0.003%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
201459 / #2264 / 0.003%
201345 / #2648 / 0.002%
201251 / #2470 / 0.003%
201148 / #2572 / 0.003%
201041 / #2901 / 0.002%
200956 / #2337 / 0.003%
200853 / #2419 / 0.003%
200755 / #2355 / 0.003%
200671 / #1905 / 0.003%
200561 / #2051 / 0.003%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
200471 / #1773 / 0.004%
200381 / #1575 / 0.004%
200274 / #1627 / 0.004%
200168 / #1704 / 0.004%
200071 / #1649 / 0.004%
199986 / #1380 / 0.004%
199897 / #1257 / 0.005%
199791 / #1269 / 0.005%
1996109 / #1104 / 0.006%
1995124 / #998 / 0.007%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1994103 / #1114 / 0.005%
1993101 / #1121 / 0.005%
1992124 / #971 / 0.006%
1991116 / #996 / 0.006%
1990122 / #936 / 0.006%
1989145 / #828 / 0.007%
1988106 / #932 / 0.006%
1987115 / #873 / 0.006%
1986119 / #831 / 0.006%
1985138 / #759 / 0.007%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1984153 / #707 / 0.008%
1983134 / #748 / 0.007%
1982165 / #676 / 0.009%
1981167 / #668 / 0.009%
1980161 / #683 / 0.009%
1979152 / #695 / 0.009%
1978139 / #714 / 0.008%
1977158 / #674 / 0.010%
1976174 / #622 / 0.011%
1975179 / #608 / 0.011%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1974184 / #588 / 0.012%
1973204 / #555 / 0.013%
1972214 / #544 / 0.013%
1971231 / #529 / 0.013%
1970303 / #466 / 0.016%
1969302 / #448 / 0.017%
1968321 / #429 / 0.018%
1967348 / #408 / 0.020%
1966350 / #405 / 0.020%
1965364 / #411 / 0.020%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1964456 / #364 / 0.023%
1963503 / #345 / 0.025%
1962520 / #341 / 0.025%
1961539 / #339 / 0.025%
1960513 / #344 / 0.024%
1959518 / #341 / 0.024%
1958541 / #331 / 0.025%
1957607 / #308 / 0.028%
1956651 / #288 / 0.031%
1955641 / #284 / 0.031%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1954709 / #264 / 0.035%
1953748 / #250 / 0.038%
1952845 / #231 / 0.043%
1951822 / #229 / 0.044%
1950807 / #227 / 0.045%
1949802 / #226 / 0.045%
1948768 / #233 / 0.044%
1947778 / #232 / 0.043%
1946708 / #224 / 0.044%
1945591 / #227 / 0.044%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1944581 / #233 / 0.043%
1943648 / #225 / 0.045%
1942666 / #219 / 0.048%
1941524 / #244 / 0.043%
1940604 / #211 / 0.052%
1939549 / #220 / 0.050%
1938478 / #246 / 0.043%
1937448 / #254 / 0.042%
1936432 / #258 / 0.042%
1935427 / #261 / 0.041%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1934489 / #236 / 0.047%
1933426 / #255 / 0.043%
1932479 / #244 / 0.046%
1931518 / #228 / 0.050%
1930562 / #226 / 0.051%
1929586 / #217 / 0.054%
1928573 / #229 / 0.052%
1927583 / #228 / 0.052%
1926610 / #221 / 0.055%
1925551 / #239 / 0.049%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1924575 / #238 / 0.051%
1923543 / #241 / 0.050%
1922580 / #230 / 0.053%
1921599 / #223 / 0.054%
1920550 / #228 / 0.052%
1919531 / #227 / 0.054%
1918557 / #222 / 0.055%
1917495 / #222 / 0.053%
1916470 / #227 / 0.053%
1915462 / #222 / 0.054%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1914379 / #214 / 0.058%
1913314 / #209 / 0.061%
1912271 / #204 / 0.063%
1911121 / #233 / 0.054%
1910114 / #219 / 0.059%
190989 / #234 / 0.054%
190891 / #217 / 0.059%
190778 / #230 / 0.053%
190681 / #218 / 0.061%
190577 / #218 / 0.058%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
190473 / #217 / 0.057%
190377 / #202 / 0.065%
190271 / #212 / 0.058%
190160 / #224 / 0.056%
190081 / #220 / 0.054%
189963 / #209 / 0.059%
189874 / #201 / 0.060%
189769 / #206 / 0.061%
189659 / #236 / 0.049%
189558 / #232 / 0.049%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
189446 / #258 / 0.040%
189353 / #237 / 0.047%
189245 / #268 / 0.037%
189139 / #258 / 0.039%
189042 / #268 / 0.038%
188932 / #308 / 0.029%
188838 / #287 / 0.031%
188728 / #315 / 0.028%
188643 / #261 / 0.039%
188533 / #293 / 0.031%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
188424 / #366 / 0.021%
188328 / #315 / 0.027%
188224 / #368 / 0.021%
188128 / #310 / 0.028%
188025 / #347 / 0.023%