Ads Here

Cleophas — Popularity Trend

Total babies named Cleophas (all years): 983

Boys trend

31 1906 1987

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
19875 / #7144 / 0.000%
19867 / #5434 / 0.000%
19846 / #5699 / 0.000%
19816 / #5628 / 0.000%
19806 / #5649 / 0.000%
19799 / #4137 / 0.001%
19785 / #5961 / 0.000%
19776 / #5242 / 0.000%
19767 / #4526 / 0.000%
19757 / #4395 / 0.000%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19725 / #5108 / 0.000%
19718 / #3716 / 0.000%
19705 / #4827 / 0.000%
19676 / #3622 / 0.000%
196611 / #2495 / 0.001%
196511 / #2498 / 0.001%
196411 / #2564 / 0.001%
19635 / #4144 / 0.000%
196212 / #2399 / 0.001%
196112 / #2435 / 0.001%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
196011 / #2563 / 0.001%
19598 / #3077 / 0.000%
19586 / #3608 / 0.000%
195714 / #2204 / 0.001%
195613 / #2289 / 0.001%
195513 / #2232 / 0.001%
19548 / #2992 / 0.000%
195319 / #1776 / 0.001%
195215 / #2020 / 0.001%
195113 / #2154 / 0.001%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
195015 / #1952 / 0.001%
194922 / #1587 / 0.001%
194810 / #2473 / 0.001%
194722 / #1608 / 0.001%
194615 / #1896 / 0.001%
194512 / #2026 / 0.001%
194413 / #2006 / 0.001%
194314 / #1994 / 0.001%
194213 / #2059 / 0.001%
194117 / #1701 / 0.001%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
194011 / #2205 / 0.001%
193911 / #2188 / 0.001%
193813 / #2002 / 0.001%
193722 / #1454 / 0.002%
193619 / #1552 / 0.002%
193513 / #2049 / 0.001%
193419 / #1615 / 0.002%
193321 / #1511 / 0.002%
193216 / #1858 / 0.002%
193114 / #2020 / 0.001%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
193024 / #1502 / 0.002%
19299 / #2806 / 0.001%
192818 / #1844 / 0.002%
192719 / #1814 / 0.002%
192626 / #1436 / 0.002%
192522 / #1639 / 0.002%
192424 / #1587 / 0.002%
192331 / #1305 / 0.003%
192218 / #1903 / 0.002%
192128 / #1419 / 0.003%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
192020 / #1766 / 0.002%
191918 / #1821 / 0.002%
191821 / #1667 / 0.002%
191721 / #1599 / 0.002%
191624 / #1422 / 0.003%
191511 / #2336 / 0.001%
191413 / #1799 / 0.002%
19137 / #2311 / 0.001%
19127 / #2084 / 0.002%
19116 / #1571 / 0.003%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19076 / #1225 / 0.004%
19065 / #1278 / 0.004%
1904