Ads Here

Bill — Popularity Trend

Total babies named Bill (all years): 161,173

Boys trend

4,681 1880 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
202422 / #4572 / 0.001%
202322 / #4617 / 0.001%
202226 / #4101 / 0.001%
202123 / #4382 / 0.001%
202029 / #3658 / 0.002%
201928 / #3804 / 0.002%
201848 / #2619 / 0.003%
201742 / #2844 / 0.002%
201639 / #3000 / 0.002%
201533 / #3377 / 0.002%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
201447 / #2584 / 0.002%
201350 / #2463 / 0.003%
201241 / #2873 / 0.002%
201142 / #2802 / 0.002%
201053 / #2377 / 0.003%
200958 / #2254 / 0.003%
200873 / #1950 / 0.004%
200785 / #1742 / 0.004%
200685 / #1670 / 0.004%
200586 / #1596 / 0.004%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
200489 / #1502 / 0.004%
200381 / #1564 / 0.004%
200274 / #1621 / 0.004%
2001100 / #1307 / 0.005%
2000114 / #1189 / 0.006%
1999100 / #1242 / 0.005%
1998100 / #1224 / 0.005%
1997103 / #1169 / 0.005%
1996116 / #1049 / 0.006%
1995101 / #1137 / 0.005%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1994110 / #1065 / 0.006%
1993145 / #886 / 0.007%
1992138 / #900 / 0.007%
1991128 / #937 / 0.006%
1990112 / #995 / 0.005%
1989129 / #886 / 0.006%
1988145 / #785 / 0.008%
1987137 / #787 / 0.007%
1986131 / #792 / 0.007%
1985176 / #666 / 0.010%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1984166 / #674 / 0.009%
1983205 / #599 / 0.011%
1982244 / #554 / 0.013%
1981231 / #562 / 0.013%
1980251 / #540 / 0.014%
1979273 / #505 / 0.016%
1978267 / #497 / 0.016%
1977324 / #441 / 0.020%
1976364 / #406 / 0.023%
1975409 / #385 / 0.026%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1974466 / #356 / 0.030%
1973519 / #330 / 0.033%
1972686 / #279 / 0.042%
1971878 / #253 / 0.050%
19701,019 / #233 / 0.055%
19691,075 / #219 / 0.060%
19681,161 / #201 / 0.067%
19671,275 / #190 / 0.073%
19661,556 / #173 / 0.087%
19652,060 / #151 / 0.111%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19642,739 / #126 / 0.137%
19633,192 / #113 / 0.157%
19623,575 / #108 / 0.173%
19614,001 / #104 / 0.188%
19604,500 / #95 / 0.211%
19594,597 / #93 / 0.215%
19584,220 / #99 / 0.199%
19573,118 / #123 / 0.145%
19561,957 / #159 / 0.093%
19551,656 / #171 / 0.080%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19541,526 / #176 / 0.075%
19531,522 / #176 / 0.077%
19521,588 / #168 / 0.082%
19511,653 / #157 / 0.088%
19502,041 / #131 / 0.114%
19492,765 / #106 / 0.156%
19483,926 / #84 / 0.224%
19474,681 / #76 / 0.256%
19464,354 / #72 / 0.268%
19453,711 / #66 / 0.276%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19443,815 / #66 / 0.280%
19433,989 / #65 / 0.279%
19423,795 / #65 / 0.275%
19413,453 / #68 / 0.281%
19403,267 / #67 / 0.282%
19393,161 / #67 / 0.286%
19383,113 / #67 / 0.281%
19373,119 / #64 / 0.292%
19363,166 / #61 / 0.305%
19353,282 / #60 / 0.315%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19343,534 / #59 / 0.342%
19333,222 / #59 / 0.325%
19323,362 / #58 / 0.322%
19313,217 / #57 / 0.309%
19303,160 / #59 / 0.288%
19292,947 / #63 / 0.274%
19282,977 / #63 / 0.269%
19272,863 / #69 / 0.254%
19262,643 / #74 / 0.238%
19252,381 / #84 / 0.213%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19242,067 / #92 / 0.182%
19231,833 / #98 / 0.167%
19221,675 / #104 / 0.154%
19211,482 / #121 / 0.135%
19201,421 / #121 / 0.134%
19191,196 / #130 / 0.122%
19181,038 / #143 / 0.102%
1917891 / #147 / 0.096%
1916854 / #147 / 0.096%
1915746 / #157 / 0.088%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1914559 / #159 / 0.085%
1913466 / #156 / 0.091%
1912347 / #168 / 0.081%
1911243 / #135 / 0.108%
1910259 / #124 / 0.133%
1909205 / #132 / 0.125%
1908164 / #144 / 0.106%
1907174 / #138 / 0.119%
1906128 / #154 / 0.096%
1905147 / #144 / 0.111%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1904128 / #149 / 0.100%
1903129 / #144 / 0.108%
1902138 / #137 / 0.113%
1901104 / #152 / 0.098%
1900196 / #117 / 0.130%
189983 / #174 / 0.078%
189890 / #175 / 0.073%
189784 / #182 / 0.075%
189686 / #190 / 0.072%
189590 / #175 / 0.077%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
189473 / #200 / 0.063%
189371 / #202 / 0.063%
189275 / #201 / 0.061%
189165 / #192 / 0.064%
189072 / #186 / 0.065%
188961 / #208 / 0.055%
188858 / #231 / 0.048%
188763 / #193 / 0.062%
188664 / #208 / 0.058%
188566 / #195 / 0.061%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
188482 / #171 / 0.072%
188350 / #215 / 0.048%
188261 / #207 / 0.054%
188142 / #237 / 0.042%
188053 / #221 / 0.048%